POSTS表:保存post信息
这个表中保存的不只是日志的信息,还有附件和页面(page)的信息,表里的post_type就是表示类型的。menu_order这个字段是页面(page)所特有的,来指定页面顺序。post_mime_type是针对附件的,来指定附件类型。
开始用wordpress的时候最搞不懂的就是页面和文章的区别,看了wordpress的数据库之后明白他们是存储在同一个表中的,只不过会有不同的属性。
Name | Type | 说明 |
ID | bigint(20) | id |
post_author | bigint(20) | 用户id |
post_date | datetime(0) | 发表时间 |
post_date_gmt | datetime(0) | 发表时间(GMT) |
post_content | longtext | 文章内容 |
post_title | text | 文章标题 |
post_excerpt | text | 文章摘要 |
post_status | varchar(20) | 文章状态public、draft |
comment_status | varchar(20) | 评论状态 |
ping_status | varchar(20) | pingback状态 |
post_password | varchar(20) | 文章密码 |
post_name | varchar(200) | 文章的名字 |
to_ping | text | |
pinged | text | |
post_modified | datetime | 修改时间 |
post_modified_gmt | datetime | 修改时间(gmt) |
post_content_filtered | text | |
post_parent | bigint(20) | |
guid | varchar(255) | 文章guid(url) |
menu_order | int(11) | |
post_type | varchar(20) | post类型(post|page) |
post_mime_type | varchar(100) | |
comment_count | bigint(20) | 评论数 |
USERS表:存储该wordpress博客中的所有用户信息。(和论坛注册时存储的用户名是一样的)
Name | Type | 说明 |
ID(UNSIGNED) | bigint(20) | Id(auto) |
user_login | varchar(60) | 用户登录名 |
user_pass | varchar(64) | 用户登陆密码 |
user_nicename | varchar(50) | 用户昵称 |
user_email | varchar(100) | 用户email |
user_url | varchar(100) | 用户网站url |
user_registered | datetime | 用户注册时间 |
user_activation_key | varchar(60) | 用户激活码 |
user_status | int(11) | 用户状态 |
display_name | varchar(250) | 用户显示的名称 |
USERMETA表:保存用户个性信息,标识用户私有的一些个性信息
Name | Type | 说明 |
umeta_id | bigint(20) | id |
user_id | bigint(20) | 用户id |
meta_key | varchar(255) | key |
meta_value | longtext | value |
POSTMETA表:保存POST额外信息
编辑框下面有一个custom field的区域,主要就是POSTMETA中的信息
Name | Type | 说明 |
meta_id | bigint(20) | id |
post_id | bigint(20) | postId |
meta_key | varchar(255) | key |
meta_value | longtext | value |
COMMENTS表:保存评论信息
除了评论的内容以外,还记录了品论的用户的名字,邮箱,网址,浏览器类型等等信息。
Name | Type | 说明 |
comment_ID | bigint(20) | id |
comment_post_ID | bigint(20) | post的id |
comment_author | tinytext | 评论人的名字 |
comment_author_email | varchar(100) | 评论人email |
comment_author_url | varchar(200) | 评论人的网站地址 |
comment_author_IP | varchar(100) | 评论人ip |
comment_date | datetime | 评论时间 |
comment_date_gmt | datetime | 评论时间(gmt) |
comment_content | text | 评论内容 |
comment_karma | int(10) | |
comment_approved | varchar(20) | 评论的状态 |
comment_agent | varchar(255) | 评论用户的浏览器agent |
comment_type | varchar(20) | 评论类型 |
comment_parent | bigint(20) | 评论的父id |
user_id | bigint(20) | 评论用户的id(注册用户) |
LINKS表:保存友情链接
主要存放blogroll中的内容
Name | Type | 说明 |
link_id | bigint(20) | 链接id |
link_url | varchar(255) | 链接url |
link_name | varchar(255) | 连接名 |
link_image | varchar(255) | 链接图像 |
link_target | varchar(25) | 链接打开方式 |
link_description | varchar(255) | 链接描述=》title |
link_visible | varchar(20) | 是否可见 |
link_owner | bigint(20) | 链接的创建者=>user.id |
link_rating | int(10) | 链接的等级 |
link_updated | datetime | 修改时间 |
link_rel | varchar(255) | 与连接者的关系(XFN) |
link_notes | mediumtext | 链接的注解 |
link_rss | varchar(255) | rss |
OPTIONS表:保存blog信息(易于扩展型)
用于记录wordpress中的一些设置的信息。再MU版本里面标示不同的用户的。
Name | Type | 说明 |
option_id | bigint(20) | 选项id |
blog_id | int(10) | blogId |
option_name | varchar(64) | 选项key |
option_value | longtext | 选项value |
autoload | varchar(20) | 是否自动加载 |
TERMS表:保存blog的文章分类、链接分类、标签等信息
Name | Type | 说明 |
term_id | bigint(20) | 分类id |
name | varchar(200) | 分类名 |
slug | varchar(200) | 别名 |
term_group | bigint(10) | 分组 |
TERM_RELATIONSHIPS表:
Name | Type | 说明 |
object_id | bigint(20) | 关联文章或链接的ID |
term_taxonomy_id | bigint(20) | 该分类所属分类的编号 |
term_order | int(10) | 排序 |
TERM_TAXONOMY表:保存分类类别->关联term表的信息
Name | Type | 说明 |
term_taxonomy_id | bigint(20) | 该分类所属分类的id |
term_id | bigint(20) | 分类id |
taxonomy | varchar(200) | 类别(post|link|tag) |
description | longtext | 描述 |
parent | bigint(20) | 父 id |
count | bigint(20) | 分类总数 |